Osiedle Dąbrówki

Budynek 3

Nazwa Symbol Powierzchnia Ilość pokoi Przedogródek/Balkon Piętro Cena brutto Dostępność Karta mieszkania
Mieszkanie nr 2 2 48,62 m² 2 Parter 345 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 3 3 48,42 m² 3 Parter Sprzedany
Mieszkanie nr 4 4 32,03 m² 1 Parter Sprzedany
Mieszkanie nr 5 5 32,03 m² 1 Parter Sprzedany
Mieszkanie nr 6 6 59,28 m² 3 Parter Sprzedany karta mieszkan
Mieszkanie nr 7 7 45,30 m² 2 Parter 322 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 11 11 31,88 m² 1 2,87 m² I piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 12 12 31,88 m² 1 2,87 m² I piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 13 13 59,19 m² 3 4,39 m² I piętro 415 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 14 14 45,18 m² 2 8,46 m² I piętro 339 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 15 15 58,01 m² 3 3,94 m² II piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 16 16 48,38 m² 2 10,04 m² II piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 17 17 48,14 m² 3 4,39 m² II piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 18 18 31,74 m² 1 2,87 m² II piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 19 19 31,74 m² 1 2,87 m² II piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 20 20 59,09 m² 3 4,39 m² II piętro 414 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 21 21 45,06 m² 2 8,46 m² II piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 23 23 48,28 m² 2 10,06 m² III piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 24 24 48,02 m² 3 4,39 m² III piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 25 25 31,60 m² 1 2,87 m² III piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 26 26 31,60 m² 1 2,87 m² III piętro 256 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 27 27 58,99 m² 3 4,39 m² III piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 28 28 44,95 m² 2 8,46 m² III piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 30 30 40,33 m² 1 IV piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 31 31 47,86 m² 3 IV piętro Sprzedany
Mieszkanie nr 1 1 41,86 m² 2 Parter Sprzedany karta mieszkan
Mieszkanie nr 8 8 58,06 m² 3 3,94 m² I piętro 377 300,00 Sprzedany karta mieszkan
Mieszkanie nr 9 9 48,52 m² 2 10,06 m² I piętro 364 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 10 10 48,29 m² 3 4,39 m² I piętro Sprzedany karta mieszkan
Mieszkanie nr 22 22 57,82 m² 3 3,94 m² III piętro Sprzedany karta mieszkan
Mieszkanie nr 29 29 41,78 m² 1 IV piętro 297 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 32 32 31,46 m² 1 IV piętro Sprzedany karta mieszkan
Mieszkanie nr 33 33 31,46 m² 1 IV piętro 236 000,00 Dostępny karta mieszkan
Mieszkanie nr 34 34 58,90 m² 3 IV piętro 353 300,00 Sprzedany karta mieszkan
Mieszkanie nr 35 35 34,04 m² 1 IV piętro Sprzedany karta mieszkan

Budynek 4

Nazwa Symbol Powierzchnia Ilość pokoi Przedogródek/Balkon Piętro Cena brutto Dostępność Karta mieszkania

Budynek 5

Nazwa Symbol Powierzchnia Ilość pokoi Przedogródek/Balkon Piętro Cena brutto Dostępność Karta mieszkania

Budynek 6

Nazwa Symbol Powierzchnia Ilość pokoi Przedogródek/Balkon Piętro Cena brutto Dostępność Karta mieszkania
GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2023
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij